EQUIPMENT設備一覧・取引先業種
環境に優しく、安全に配慮した田村製作所の油圧シリンダーは、
活躍の場を問わず、あらゆるシーンで多くの需要を得ています。
人の力ではできない部分の“支え手”として、社会の大きな力となっています。
活躍の場を問わず、あらゆるシーンで多くの需要を得ています。
人の力ではできない部分の“支え手”として、社会の大きな力となっています。
取引先業種
田村製作所の油圧シリンダーは、製鉄会社や自動車メーカー等の工場で多く使用されるほか、最近では食品・医薬品の研究機関で使用される振動試験機など、幅広い企業や機関でものづくりを支えています。また、産業機械と呼ばれる射出成形機、プレス成型機、搬送装置や、クレーン車・ダンプ車などの建機、船などでは部品として重要な役割を担い、あらゆるシーンで活躍をしています。
主要設備
設備一覧
| 種類 | 型式 | 台数 | メ-カ- |
|---|---|---|---|
|
|||
| NEWワイドエリア三次元測定機 | WM-3000 | 1 | ㈱キーエンス |
| NC旋盤 | CNC LCS-25 | 1 | オークマ㈱ |
| CNC LCS-15 | 1 | オークマ㈱ | |
| CNC LB3000EX | 2 | オークマ㈱ | |
| CNC LB3000EXⅡ | 1 | オークマ㈱ | |
| CNC LB35Ⅱ | 1 | オークマ㈱ | |
| CNC LC30 | 1 | オークマ㈱ | |
| 旋 盤 | TAL560×1500 | 1 | 滝沢鉄工㈱ |
| LN-32 | 1 | ワシノ | |
| AEC-5 | 1 | 山崎鉄工㈱ | |
| Rex610×3000 | 1 | 山崎鉄工㈱ | |
| LEO-125 | 1 | ワシノ | |
| TAL600×1500 | 1 | 滝沢鉄工㈱ | |
| DL65-150 | 1 | 大日金属工業㈱ | |
| DLX75×300 | 1 | 大日金属工業㈱ | |
| 円筒研磨機 | GV40*2000 | 1 | オークマ㈱ |
| 平面研削機 | F-6HD | 1 | ニッコー |
| フライス盤 | RRM2V | 1 | 大阪機工㈱ |
| KSJP-55 | 1 | 牧野フライス | |
| YZ-500WRⅢ | 1 | 山崎フライス | |
| 立形マシニングセンタ | VM7Ⅲ | 1 | 大阪機工㈱ |
| VM-5Ⅲ | 1 | 大阪機工㈱ | |
| α-D21LiA5 | 1 | FANUC | |
| ラジアルボ-ル盤 | HOR-D-1500 | 1 | 小川鉄工 |
| DRA-J1500 | 1 | オークマ㈱ | |
| BR-1.5 | 1 | 大鳥機工 | |
| 直立ボ-ル盤 | KVD-700 | 1 | 紀和製作所㈱ |
| TK4S-600S | 1 | 吉田鉄工㈱ | |
| ドリル研磨機 | TDP-50 | 1 | ト-ア㈱ |
| ホ-ニング盤 | 20S-SHN-K-ENC | 1 | 浜野鉄工㈱ |
| CV-1000C | 1 | 千島工業㈱ | |
| DH-C10 | 1 | 富士ホ-ニング㈱ | |
| 鋸盤 | HA-250 | 1 | アマダ |
| 帯鋸盤 | C-220 | 1 | 津根精機㈱ |
| ホイストクレ-ン | 5トン | 1 | ㈱中善工業 |
| 2.8トン | 9 | ㈱中善工業 | |
| MIG溶接機 | ー | 2 | 大阪電気㈱ |
| TIG溶接機 | VRTP-300 | 1 | 大阪電気㈱ |
電話・FAXでのお問い合わせ
TEL :076-451-3831
FAX :076-451-6739